新品
3DeVOK MT Gen2专业级三维扫描仪(进阶版)
| 3DeVOK MQ 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 光源 | 22线红外激光(不可见光) | 红外VCSEL(不可见光) | |
| 激光等级 | ClassⅠ(人眼安全) | ||
| 扫描模式 | 交叉线激光 支持无标记点扫描、无光扫描 |
组合阵列面结构光-散斑 支持无标记点扫描,无光扫描,局部精扫,超远距、超大幅面快速扫描 |
|
| 无线扫描 | 支持(选配无线手柄) | ||
| 基础精度✱ | 最高可达0.08mm | ||
| 点间距 | 0.1 - 5mm | 常规扫描:0.2 - 5mm 局部精细扫描:0.1 - 5mm |
|
| 拼接模式 | 混合拼接/标记点拼接/纹理拼接/几何特征拼接 | 混合拼接/纹理拼接/几何特征拼接 | |
| 彩色扫描 | 支持 | ||
| 扫描距离 | 150 - 1,000mm | 150 - 1,500mm | |
| 扫描幅面 | 140 mm × 140 mm - 490 mm × 490 mm | 50 mm × 75 mm - 1,100mm × 1,000mm | |
| 扫描帧率 | 最高80帧/秒(标记点拼接) | 最高30帧/秒 | |
| 扫描速度 | 最高2,450,000点/秒 | 最高4,500,000点/秒 | |
| 输出数据格式 | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2,*.txt,*.epj,*.apj,*.spj,*.map, *.sk | ||
| 数据是否支持3D打印 | *.obj, *.stl 等三角网格格式支持 3D 打印 | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 工作湿度 | 10% ~ 90%RH(无冷凝) | ||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||
| 扫描仪主机 | 尺寸:215mm × 73mm × 53mm;重量:550 g | ||
| 输入电压/电流 | DC: 12 V, 5.0 A | ||
| 产品认证证书 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | ||
| 推荐电脑配置 | 电脑系统:Win10/Win11,64位;CPU:i7-13650HX及以上,内存32G及以上; 显卡:NVIDIA 独立显卡,显卡 NVIDIA RTX3060及以上,显存6G及以上。 |
||
| ✱ 实验室理论精度测试结果,属于不确定性误差。 | |||
共包含 2000 个 6mm 反光标记点和 500 个 3mm 反光标记点。
混合拼接,即几何+纹理+标记点的拼接模式。混合拼接指的是扫描时,设备能够同时识别物体几何特征、纹理特征和在周围贴的少量标记点特征。混合拼接能够提升扫描仪的扫描能力,减少错拼概率,更多的物品可以不用标记点或贴少量标记点即可扫描拼接。
由于两个黑白相机之间具有一定的夹角,扫描角度以上下两个黑白相机都能以接近垂直的角度识别被扫物体为最佳:其中 B 点出点量最大,A 点和 C 点出点量最少。在扫描物体时,尤其是个别死角区域,可以将扫描仪调整至任意角度,以确保两个黑白相机同时看到物体。

扫描时,距离指示点位于 200mm – 400mm之间为最佳,出点质量最高,细节更好。
红外散斑扫描最佳距离:300mm
红外激光扫描最佳距离:300mm
蓝色激光扫描最佳距离:210mm